Transparency
We thank our supporters for contributing in such large numbers by donating their 5‰ to us.
The amount received on 27/12/2024 is €22,665.53. The financial statement, as published on the website of the Ministry of Labour and Social Policies, is attached.
Contributions received
Pursuant to Art. 1, paragraphs 125-129 of Law no. 124 of 04/08/2017 on transparency, THE FOLLOWING DATA IS MADE PUBLIC
| DATE | TOTAL | INSTITUTION | PURPOSE |
|---|---|---|---|
| 07/08/2019 | € 10.732,76 | MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) | 5xmille Unico 2016, redditi 2015 |
| 14/11/2019 | € 20.000,00 | MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) | 5xmille Unico 2017 redditi 2016 |
| 30/07/2020 | € 13.122,94 | MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) | 5xmille Unico 2018 redditi 2017 |
| 06/10/2020 | € 17.251,42 | MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) | 5xmille Unico 2019 redditi 2018 |
| 29/10/2021 | € 15.103,10 | MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) | 5xmille Unico 2020 redditi 2019 |
| 20/12/2021 | € 340,52 | Comune di Camerano (AN) | Contributo straordinario una tantum |
| 27/01/2022 | € 538,32 | Comune di Camerano (AN) | Contributo alle Associazioni |
| 14/07/2022 | € 620,20 | Regione Marche | Compartecipazione convegno “Essere siblings” |
| 16/12/2022 | € 19.850,66 | MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) | 5xmille Unico 2021 redditi 2020 |
| 18/01/2023 | € 219,94 | Comune di Camerano | Contributo per attività e iniziative sociali 2022 |
| 01/09/2023 | € 4.500,00 | Comune di Numana | Contributo Det. 1165 del 25/08/23 |
| 12/12/2023 | € 19.627,90 | MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) | 5xmille Unico 2022 Redditi 2021 |
| 26/01/2024 | € 332,40 | Comune di Camerano AN | Contributo economico sociale straordinario |
| 02/02/2024 | € 308,00 | Comune di Camerano AN | Contributo economico sociale straordinario |
| 23/11/2024 | € | Comune di Sirolo | Concessione gratuita Teatro Cortesi per evento 23/11/24 |
| 27/12/2024 | € 22.665,53 | MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) | 5×1000 esercizio finanziario 2023 |
| 29/01/2025 | € 4.011,78 | Comune di Osimo | Contributo “Progetto Fratelli 2024” |
Informativa ai sensi dell’art.14 comma 2 del D.lgs. 117/2017
Compensi corrisposti ai componenti Consiglio di Amministrazione per funzioni operative:
Anno 2024: Euro 8.446,33
Anno 2025: Euro 8.953,39
